close

本情趣用品網站依電腦網際網路分級辦法列為限制級,未滿18 歲謝 絕進入!



我要購買

最近和親愛的房事愈來愈覺得枯燥乏味,討論後決定買一些"情趣用品"來助興

上網找了一些資料後,決定買 台灣德利Darly*Smooth Lotion.潤滑液25ml 隨身瓶三入裝(原味+花香+牛奶) 來試試

為避免去情趣用品店買會覺得不好意思

決定在網路上找那種能夠產品包裝隱密的臺東縣成功鎮SM道具

找了幾家店後,決定在Sex478-成人情趣用品網

因為在這買基隆市中正區情趣娃娃價格便宜,包裝隱密還能貨到付款

重點是百分百正品,不用擔心買到假貨

所以誠心推薦給各位啦

詳細商品資訊就自己看啦!!桃園市蘆竹區潤滑愛

我要購買







台灣德利Darly*Smooth Lotion.潤滑液25ml 隨身瓶三入裝(原味+花香+牛奶)

商品訊息功能:

商品訊息簡述:

我要購買

 

 

鉅亨彰化縣福興鄉性感內褲台北資料中心
 

 

 

基金名稱                                                       105/12/12  105/12/09   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.77860    9.78000  -0.00140   -0.01431
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.61000   10.73000  -0.12000   -1.11836
中國信託台灣優勢基金                                             14.20000   14.24000  -0.04000   -0.28090
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.32000    9.30000   0.02000    0.21505
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.33000    9.28000   0.05000    0.53879
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.20260   10.17300   0.02960    0.29097
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.39960    8.37510   0.02450    0.29253
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.07700   10.03410   0.04290    0.42754
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.22740    9.18810   0.03930    0.42773
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                            10.20570   10.21200  -0.00630   -0.06169
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.87990    9.88600  -0.00610   -0.06170
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91390   10.91360   0.00030    0.00275
中國信託精穩基金                                                 15.21080   15.23880  -0.02800   -0.18374
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.03000    9.99000   0.04000    0.40040
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     52.52000   52.86000  -0.34000   -0.64321
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.76440   10.76340   0.00100    0.00929
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.20490   10.19800   0.00690    0.06766
元大上證50基金                                                   27.37000   27.70000  -0.33000   -1.19134
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.38000   10.45000  -0.07000   -0.66986
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.48000    9.54000  -0.06000   -0.62893
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
元大大中華價值指數基金-美元                                      10.91100   10.92900  -0.01800   -0.16470
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.21700   15.18900   0.02800    0.18434
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.07300   10.06700   0.00600    0.05960
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.93400    9.92200   0.01200    0.12094
元大中國平?基金-人民幣                                           2.94000    2.94000   0.00000    0.00000
元大中國平?基金-新台幣                                          13.49000   13.46000   0.03000    0.22288
元大中國高收益點心債券基金                                       10.82480   10.83070  -0.00590   -0.05447
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.55660   10.54610   0.01050    0.09956
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.05230   10.05820  -0.00590   -0.05866
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.97720    9.96130   0.01590    0.15962
元大巴西指數基金                                                  5.31000    5.31300  -0.00300   -0.05647
元大巴菲特基金                                                   23.86000   24.06000  -0.20000   -0.83126
元大日經225基金                                                  24.15000   24.01000   0.14000    0.58309
元大台商收成基金                                                 21.53000   21.62000  -0.09000   -0.41628
元大台灣50單日反向1倍基金                                        15.95000   15.90000   0.05000    0.31447
元大台灣50單日正向2倍基金                                        25.74000   25.96000  -0.22000   -0.84746
元大台灣中型100基金                                              25.88000   26.04000  -0.16000   -0.61444
元大台灣加權股價指數基金                                         20.71700   20.81400  -0.09700   -0.46603
元大台灣卓越50基金                                               72.90000   73.18000  -0.28000   -0.38262
元大台灣金融基金                                                 14.70000   14.72000  -0.02000   -0.13587
元大台灣高股息基金                                               23.22000   23.46000  -0.24000   -1.02302
元大台灣電子科技基金                                             29.91000   30.07000  -0.16000   -0.53209
元大全球ETF成長組合基金                                          10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.28000   14.26000   0.02000    0.14025
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.91000   11.99000  -0.08000   -0.66722
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.61000    8.68000  -0.07000   -0.80645
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.41000   11.50000  -0.09000   -0.78261
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.61000   10.72200  -0.11200   -1.04458
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.11000    8.07000   0.04000    0.49566
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.28000    6.26000   0.02000    0.31949
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.23000    8.23000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.62000    6.63000  -0.01000   -0.15083
元大全球股票入息基金-美元配息                                     8.93400    8.93300   0.00100    0.01119
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.61000    9.54000   0.07000    0.73375
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.17000    9.14000   0.03000    0.32823
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.00010   10.03610  -0.03600   -0.35871
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.71580    9.79290  -0.07710   -0.78731
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.62910    9.64080  -0.01170   -0.12136
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.43860    9.48010  -0.04150   -0.43776
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
元大全球農業商機基金                                             15.96000   16.01000  -0.05000   -0.31230
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.06000   11.04000   0.02000    0.18116
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.72000    7.70000   0.02000    0.25974
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.69000   10.69000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
元大印尼指數基金                                                  8.82500    8.82600  -0.00100   -0.01133
元大印度指數基金                                                  8.38500    8.35300   0.03200    0.38310
元大印度基金                                                     10.01000    9.91000   0.10000    1.00908
元大多多基金                                                     16.70000   16.86000  -0.16000   -0.94899
元大多福基金                                                     51.09000   51.72000  -0.63000   -1.21810
元大亞太成長基金                                                  9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.82520    8.84220  -0.01700   -0.19226
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.68400    7.71880  -0.03480   -0.45085
元大卓越基金                                                     41.22000   41.53000  -0.31000   -0.74645
元大店頭基金                                                      7.08000    7.12000  -0.04000   -0.56180
元大泛歐成長基金                                                  8.17000    8.12000   0.05000    0.61576
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.03260   10.03200   0.00060    0.00598
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.70640    9.70460   0.00180    0.01855
元大高科技基金                                                   12.16000   12.22000  -0.06000   -0.49100
元大得利貨幣市場基金                                             16.14780   16.14740   0.00040    0.00248
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90640   11.90610   0.00030    0.00252
元大富櫃50基金                                                   10.82000   10.92000  -0.10000   -0.91575
元大華夏中小基金                                                  6.72000    6.73000  -0.01000   -0.14859
元大新中國基金-人民幣                                             9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
元大新中國基金-美元                                               8.93300    8.96900  -0.03600   -0.40138
元大新中國基金-新台幣                                             9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
元大新主流基金                                                   19.89000   20.13000  -0.24000   -1.19225
元大新東協平衡基金-美元                                           9.48400    9.52900  -0.04500   -0.47224
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
元大新興市場ESG策略基金                                          10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.76710   11.86240  -0.09530   -0.80338
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.85190   10.97400  -0.12210   -1.11263
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.08240   11.12300  -0.04060   -0.36501
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.55910   10.64300  -0.08390   -0.78831
元大新興亞洲基金                                                  9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.00840   15.00810   0.00030    0.00200
元大經貿基金                                                     28.19000   28.48000  -0.29000   -1.01826
元大滬深300單日反向1倍基金                                       17.87000   17.54000   0.33000    1.88141
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.47000   13.81000  -0.34000   -2.46198
元大精準中小基金                                                 17.81000   18.00000  -0.19000   -1.05556
元大摩臺基金                                                     33.75000   33.89000  -0.14000   -0.41310
元大標普500基金                                                  21.51000   21.27000   0.24000    1.12835
元大標普500單日反向1倍基金                                       17.33000   17.40000  -0.07000   -0.40230
元大標普500單日正向2倍基金                                       23.77000   23.41000   0.36000    1.53780
元大標智滬深300基金                                              16.37000   16.53000  -0.16000   -0.96794
元大歐洲50基金                                                   22.01000   21.97000   0.04000    0.18207
元大績效基金                                                     36.91000   37.20000  -0.29000   -0.77957
元大韓國KOSPI200基金                                             19.29000   19.32000  -0.03000   -0.15528
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.17000   13.35000  -0.18000   -1.34831
日盛上選基金                                                     21.35000   21.57000  -0.22000   -1.01994
日盛小而美基金                                                   17.50000   17.84000  -0.34000   -1.90583
日盛中國內需動力基金                                              9.40000    9.44000  -0.04000   -0.42373
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.73480   11.71560   0.01920    0.16388
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.83300   10.81530   0.01770    0.16366
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.63360   11.61950   0.01410    0.12135
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.80330   10.79510   0.00820    0.07596
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.63470   10.63040   0.00430    0.04045
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.83680    9.83280   0.00400    0.04068
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.38940   10.38110   0.00830    0.07995
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        9.12190    9.20230  -0.08040   -0.87369
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      9.25520    9.30520  -0.05000   -0.53733
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.81000    9.84000  -0.03000   -0.30488
日盛日盛基金                                                     10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
日盛全球抗暖化基金                                                8.66000    8.63000   0.03000    0.34762
日盛全球新興債券基金A                                            10.83240   10.82440   0.00800    0.07391
日盛全球新興債券基金B                                             9.18230    9.17550   0.00680    0.07411
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50560    2.50010   0.00550    0.21999
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.94740    1.94310   0.00430    0.22130
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38710    0.38630   0.00080    0.20709
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30250    0.30190   0.00060    0.19874
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.77180   12.75610   0.01570    0.12308
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.83890    9.82680   0.01210    0.12313
日盛亞洲機會基金                                                  6.00000    6.01000  -0.01000   -0.16639
日盛金緻招牌組合基金                                             10.13900   10.12180   0.01720    0.16993
日盛首選基金                                                     12.51000   12.64000  -0.13000   -1.02848
日盛高科技基金                                                   11.72000   11.83000  -0.11000   -0.92984
日盛貨幣市場基金                                                 14.66770   14.66730   0.00040    0.00273
日盛新台商基金                                                   28.32000   28.55000  -0.23000   -0.80560
日盛精選五虎基金                                                 29.85000   30.03000  -0.18000   -0.59940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39700   13.39670   0.00030    0.00224
台新2000高科技基金                                               25.40000   25.55000  -0.15000   -0.58708
台新大眾貨幣市場基金                                             14.06890   14.06860   0.00030    0.00213
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.02860   10.01600   0.01260    0.12580
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.98910   10.00450  -0.01540   -0.15393
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.98680    9.96830   0.01850    0.18559
台新中國通基金                                                   34.97000   35.11000  -0.14000   -0.39875
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.71510   10.71430   0.00080    0.00747
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.74900   12.72200   0.02700    0.21223
台新中國精選中小基金                                              9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
台新主流基金                                                     18.67000   18.78000  -0.11000   -0.58573
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.23000   19.18000   0.05000    0.26069
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.60580    0.60630  -0.00050   -0.08247
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.77000   15.73000   0.04000    0.25429
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.49780    0.49820  -0.00040   -0.08029
台新台灣中小基金                                                 27.77000   27.84000  -0.07000   -0.25144
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.91880    9.92720  -0.00840   -0.08462
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.16360    9.17860  -0.01500   -0.16342
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.91000    8.90000   0.01000    0.11236
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.57690    9.59260  -0.01570   -0.16367
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.30000    9.28000   0.02000    0.21552
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.84900    9.85520  -0.00620   -0.06291
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.91940    9.92530  -0.00590   -0.05944
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.79000    9.76000   0.03000    0.30738
台新印度基金                                                     12.57000   12.51000   0.06000    0.47962
台新亞美短期債券基金                                             10.90430   10.90060   0.00370    0.03394
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.56340    9.55200   0.01140    0.11935
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.30560    0.30630  -0.00070   -0.22853
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.07720   12.06280   0.01440    0.11938
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.37930    0.38020  -0.00090   -0.23672
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02490   11.02470   0.00020    0.00181
台新高股息平衡基金                                               26.04510   26.14560  -0.10050   -0.38439
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.49760   10.52330  -0.02570   -0.24422
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.62020    8.64130  -0.02110   -0.24418
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.18000    5.18000   0.00000    0.00000
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.86360    9.87700  -0.01340   -0.13567
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                      10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.38800   10.36300   0.02500    0.24124
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.61000   13.74000  -0.13000   -0.94614
未來資產全球大消費基金                                           11.47000   11.36000   0.11000    0.96831
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.17000    9.18000  -0.01000   -0.10893
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.09000    8.10000  -0.01000   -0.12346
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.12000   12.10130   0.01870    0.15453
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.64540   10.62900   0.01640    0.15429
未來資產亞洲新富基金                                             15.39000   15.41000  -0.02000   -0.12979
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49450   12.49420   0.00030    0.00240
未來資產阿波羅基金                                                8.42000    8.50000  -0.08000   -0.94118
未來資產新興市場債券基金A                                         9.05990    9.07740  -0.01750   -0.19279
未來資產新興市場債券基金B                                         7.65440    7.66920  -0.01480   -0.19298
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.80000   11.77000   0.03000    0.25489
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.45180   10.45060   0.00120    0.01148
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.61120    9.62050  -0.00930   -0.09667
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.74600    9.74330   0.00270    0.02771
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.31930   10.31650   0.00280    0.02714
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.54470    8.56210  -0.01740   -0.20322
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.07160    9.09220  -0.02060   -0.22657
永豐中小基金                                                     37.89000   38.08000  -0.19000   -0.49895
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.04070    2.03720   0.00350    0.17180
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.45020    2.44600   0.00420    0.17171
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.53410    9.52820   0.00590    0.06192
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.11190   11.10500   0.00690    0.06213
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.54000    3.57000  -0.03000   -0.84034
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.31000   16.44000  -0.13000   -0.79075
永豐主流品牌基金                                                 13.25000   13.28000  -0.03000   -0.22590
永豐永豐基金                                                     27.88000   28.00000  -0.12000   -0.42857
永豐亞洲民生消費基金                                             10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
永豐南非幣2021保本基金                                           11.11160   11.10440   0.00720    0.06484
永豐高科技基金                                                   16.08000   16.21000  -0.13000   -0.80197
永豐貨幣市場基金                                                 13.79510   13.79480   0.00030    0.00217
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.25240    2.24910   0.00330    0.14673
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.22200    2.22650  -0.00450   -0.20211
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.46190    8.45880   0.00310    0.03665
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.41180   10.40800   0.00380    0.03651
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.08370    8.07450   0.00920    0.11394
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.31510   11.30230   0.01280    0.11325
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.97000   15.73000   0.24000    1.52575
永豐臺灣加權ETF基金                                              46.72000   46.94000  -0.22000   -0.46868
永豐領航科技基金                                                 26.20000   26.38000  -0.18000   -0.68234
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.75000   10.70000   0.05000    0.46729
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.31000    9.29000   0.02000    0.21529
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.36000    9.32000   0.04000    0.42918
永豐趨勢平?基金                                                 37.61000   37.87000  -0.26000   -0.68656
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.85920   10.85630   0.00290    0.02671
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
兆豐國際中小基金                                                 12.54000   12.58000  -0.04000   -0.31797
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.57000   14.53000   0.04000    0.27529
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.86000   13.86000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金                                              9.90000    9.84000   0.06000    0.60976
兆豐國際生命科學基金                                             15.28000   15.10000   0.18000    1.19205
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.82000    9.81030   0.00970    0.09888
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.86520    9.86910  -0.00390   -0.03952
兆豐國際全球高股息基金                                           10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
兆豐國際全球基金                                                 27.75000   27.70000   0.05000    0.18051
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.02130   10.02050   0.00080    0.00798
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.08940   10.08730   0.00210    0.02082
兆豐國際國民基金                                                 21.12000   21.24000  -0.12000   -0.56497
兆豐國際第一基金                                                 11.42000   11.49000  -0.07000   -0.60923
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.82720    9.80950   0.01770    0.18044
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.32490    8.31000   0.01490    0.17930
兆豐國際萬全基金                                                 17.31000   17.33000  -0.02000   -0.11541
兆豐國際電子基金                                                 20.62000   20.71000  -0.09000   -0.43457
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.38000    7.38000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               27.72000   27.86000  -0.14000   -0.50251
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41650   12.41620   0.00030    0.00242
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.31000   10.38000  -0.07000   -0.67437
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.12360   11.08500   0.03860    0.34822
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.03300   11.00950   0.02350    0.21345
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.29050   10.27090   0.01960    0.19083
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.03370   11.01170   0.02200    0.19979
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.91770    8.88670   0.03100    0.34884
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.78560    9.76410   0.02150    0.22019
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.35970    9.34190   0.01780    0.19054
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.71860    9.69800   0.02060    0.21241
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.83060    9.81190   0.01870    0.19058
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
合庫全球新興市場基金                                              8.51000    8.56000  -0.05000   -0.58411
合庫貨幣市場基金                                                 10.06250   10.06230   0.00020    0.00199
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.27950   10.26210   0.01740    0.16956
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                10.73410   10.74310  -0.00900   -0.08377
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.03490   12.04140  -0.00650   -0.05398
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.72490    8.71000   0.01490    0.17107
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.27810    9.28580  -0.00770   -0.08292
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.27930   10.28480  -0.00550   -0.05348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.41530   10.41290   0.00240    0.02305
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.31750    9.35420  -0.03670   -0.39234
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.49780    9.50290  -0.00510   -0.05367
安聯中國東協基金                                                 13.10000   13.07000   0.03000    0.22953
安聯中國策略基金                                                 12.50000   12.52000  -0.02000   -0.15974
安聯中華新思路基金-人民幣                                        10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
安聯中華新思路基金-美元                                           9.55000    9.62000  -0.07000   -0.72765
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.27000    9.30000  -0.03000   -0.32258
安聯台灣大壩基金                                                 17.90000   18.06000  -0.16000   -0.88594
安聯台灣科技基金                                                 28.49000   28.67000  -0.18000   -0.62783
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.40790   12.40760   0.00030    0.00242
安聯台灣智慧基金                                                 20.21000   20.39000  -0.18000   -0.88279
安聯四季回報債券組合基金-美元                                     9.84830    9.83720   0.01110    0.11284
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  14.97850   14.95920   0.01930    0.12902
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.10000   10.05000   0.05000    0.49751
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.31060   11.30230   0.00830    0.07344
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         9.82410    9.81050   0.01360    0.13863
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.11030   12.08940   0.02090    0.17288
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.94260    9.93450   0.00810    0.08153
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.85890    9.84520   0.01370    0.13915
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.72020    9.70340   0.01680    0.17314
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.26000   10.26000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.39000    9.36000   0.03000    0.32051
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.32000   10.32000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.18000   10.13000   0.05000    0.49358
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.10790   11.09640   0.01150    0.10364
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.55310   10.53240   0.02070    0.19654
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.36550   10.34270   0.02280    0.22045
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.55430    9.53720   0.01710    0.17930
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.40230    9.38390   0.01840    0.19608
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.20580    9.18550   0.02030    0.22100
安聯全球人口趨勢基金                                              9.48000    9.44000   0.04000    0.42373
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.06000    8.04000   0.02000    0.24876
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      31.37000   31.17000   0.20000    0.64164
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
安聯全球計量平?基金                                             11.76000   11.74000   0.02000    0.17036
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.24860   12.24990  -0.00130   -0.01061
